20.09.2026
50 m
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 50 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 97 |
| 2 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10-tka Sulnierzyce | 93 |
| 3 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 87 |
| 4 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-tka Sulnierzyce | 82 |
100 m
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 100m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10-tka Sulnierzyce | 93 |
| 2 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 91 |
| 3 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-tka Sulnierzyce | 86 |
| 4 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 86 |
200 m
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 200 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10-tka Sulnierzyce | 84 |
| 2 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 83 |
| 3 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 78 |
| 4 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-tka Sulnierzyce | 72 |
RANKING
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 50 m | 100m | 200 m | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 97 | 91 | 78 | 266 |
| 2 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 87 | 86 | 83 | 256 |
| 3 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10-tka Sulnierzyce | 93 | 84 | 72 | 249 |
| 4 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-tka Sulnierzyce | 82 | 86 | 72 | 240 |


