29.08.2026
Pistolet sportowy – pistolet bocznego zapłonu 10 strzałów z jednej ręki, 25m (Psp10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 91 |
| 2 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 90 |
| 3 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 88 |
| 4 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Częstochowa | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 87 |
| 5 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| 6 | TABOR | Zbigniew | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 81 |
| 7 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 80 |
| 8 | SZCZESZEK | Robert | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 78 |
| 9 | JACHOWICZ | Piotr | SNAJPER Wójcin | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 77 |
| 10 | DOŻDŻYŃSKA-DUDZIŃSKA | Małgorzata | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 72 |
| 11 | KARPIEL | Rafał | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 71 |
| 12 | MARKIEWICZ | Artur | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 71 |
| 13 | JASSAK | Krzysztof | GKS Gliwice | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 69 |
| 14 | ŚLIZANKIEWICZ | Marcin | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 62 |
| 15 | WALCZAK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 56 |
| 16 | SZOPIŃSKI | Sebastian | JURA Kochcice | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 53 |
| 17 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 51 |
| 18 | DUBOWSKA | Julia | AMATOR Wrocław | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 19 | KNET | Tomasz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | MATUSIAK | Patrycjusz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | KARPIEL | Małgorzata | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pistolet sportowy centralnego zapłonu – 10 strzałów z jednej ręki, 25 m (Pspcz10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 94 |
| 2 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 91 |
| 3 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 89 |
| 4 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 88 |
| 5 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 83 |
| 6 | PETRYK | Adam | AZS Częstochowa | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 81 |
| 7 | TABOR | Zbigniew | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 81 |
| 8 | SZCZESZEK | Robert | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 79 |
| 9 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 75 |
| 10 | DOŻDŻYŃSKA-DUDZIŃSKA | Małgorzata | JURA Kochcice | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 71 |
| 11 | ŚLIZANKIEWICZ | Marcin | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 70 |
| 12 | MARKIEWICZ | Artur | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 62 |
| 13 | MIKUDA | Dawid | TEMIDA Zabrze | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 53 |
| 14 | JASSAK | Krzysztof | GKS Gliwice | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 |
| 15 | KARPIEL | Rafał | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 40 |
| 16 | SZOPIŃSKI | Sebastian | JURA Kochcice | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 17 | WALCZAK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 18 | POWAŁKA | Adam | KS EMJOT Chorzów | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | MATUSIAK | Patrycjusz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | DUBOWSKA | Julia | AMATOR Wrocław | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | KNET | Tomasz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | KARPIEL | Małgorzata | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pistolet bocznego zapłonu – 10 strzałów z dwóch lub jednej ręki, 25m (Pbz10)
| M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 99 |
| 2 | MILAK | Urszula | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 97 |
| 3 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 96 |
| 4 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 |
| 5 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 92 |
| 6 | SZCZESZEK | Robert | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 87 |
| 7 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 86 |
| 8 | FELCZYŃSKI | Arkadiusz | AZS Częstochowa | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 83 |
| 9 | KARPIEL | Rafał | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 79 |
| 10 | JASSAK | Krzysztof | GKS Gliwice | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 76 |
| 11 | KARKOWSKI | Karol | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 75 |
| 12 | HOPPE | Łukasz | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 75 |
| 13 | WÓJS | Michał | GKS Gliwice | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 74 |
| 14 | MARKIEWICZ | Artur | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 73 |
| 15 | HARTWICH | Wiesław | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 70 |
| 16 | HARTWICH | Elżbieta | JURA Kochcice | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 63 |
| 17 | ŚLIZANKIEWICZ | Marcin | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 60 |
| 18 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 55 |
| 19 | DUBOWSKA | Julia | AMATOR Wrocław | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 55 |
| 20 | SZOPIŃSKI | Sebastian | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 21 | MATUSIAK | Patrycjusz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 22 | PISULA | Tomasz | JURA Kochcice | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 23 | KARPIEL | Małgorzata | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | WALCZAK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | KNET | Tomasz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pistolet centralnego zapłonu – 10 strzałów z dwóch lub jednej ręki, 25m (Pcz10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 98 |
| 2 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 97 |
| 3 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 |
| 4 | WÓJS | Michał | GKS Gliwice | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 93 |
| 5 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 90 |
| 6 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 90 |
| 7 | SZCZESZEK | Robert | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 88 |
| 8 | FELCZYŃSKI | Arkadiusz | AZS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 87 |
| 9 | JASSAK | Krzysztof | GKS Gliwice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| 10 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 86 |
| 11 | JACHOWICZ | Piotr | SNAJPER Wójcin | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| 12 | MILAK | Urszula | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 83 |
| 13 | PETRYK | Adam | AZS Częstochowa | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 82 |
| 14 | HARTWICH | Wiesław | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 68 |
| 15 | DUBOWSKA | Julia | AMATOR Wrocław | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 68 |
| 16 | KARPIEL | Rafał | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 61 |
| 17 | KARKOWSKI | Karol | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 58 |
| 18 | PRZEWOŻNIK | Robert | JURA Kochcice | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 58 |
| 19 | ŚLIZANKIEWICZ | Marcin | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 56 |
| 20 | MIKUDA | Dawid | TEMIDA Zabrze | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 |
| 21 | TYLA | Zygmunt | JURA Kochcice | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 |
| 22 | SZOPIŃSKI | Sebastian | JURA Kochcice | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 |
| 23 | HARTWICH | Elżbieta | JURA Kochcice | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 24 | WALCZAK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 37 |
| 25 | IGNASIAK | Mariusz | JURA Kochcice | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 26 | MARKIEWICZ | Artur | JURA Kochcice | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | KARPIEL | Małgorzata | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 28 | KNET | Tomasz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | POWAŁKA | Adam | KS EMJOT Chorzów | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | PISULA | Tomasz | JURA Kochcice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | MATUSIAK | Patrycjusz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karabin sportowy- karabin bocznego zapłonu, stojąc, 25 m (Ksp25)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABOR | Zbigniew | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 80 |
| 2 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 79 |
| 3 | DOŻDŻYŃSKA-DUDZIŃSKA | Małgorzata | JURA Kochcice | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 64 |
| 4 | KARPIEL | Rafał | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 |
| 5 | ŚLIZANKIEWICZ | Marcin | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58 |
| 6 | MATUSIAK | Patrycjusz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 45 |
| 7 | KNET | Tomasz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 44 |
| 8 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 9 | HOPPE | Łukasz | JURA Kochcice | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 10 | MARKIEWICZ | Artur | JURA Kochcice | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 11 | KARPIEL | Małgorzata | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | WALCZAK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Karabin Snajper 100 m centralny zapłon STANDARD
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARTWICH | Elżbieta | JURA Kochcice | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 86 |
| 2 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10 TKA Sulmerzyce | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 84 |
| 3 | HARTWICH | Wiesław | JURA Kochcice | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 78 |
| 4 | STĘPIŃSKA | Anna | 10 TKA Sulmerzyce | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 77 |
| 5 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 51 |
| 6 | PETRYK | Adam | AZS Częstochowa | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 50 |
| 7 | SZOPIŃSKI | Sebastian | JURA Kochcice | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 48 |
| 8 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 48 |
| 9 | POWAŁKA | Adam | KS EMJOT Chorzów | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 33 |
Karabin snajper 100m boczny zapłon STANDARD
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDNARCZYK | Jakub | JURA Kochcice | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 82 |
| 2 | STĘPIŃSKA | Anna | 10 TKA Sulmerzyce | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 81 |
| 3 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10 TKA Sulmerzyce | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 81 |
pistolet dynamiczny PZC
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGACKI | Wojciech | JURA Kochcice | 3,3868 |
| 2 | KASPERKOWICZ | Kamil | JURA Kochcice | 2,4136 |
| 3 | HOPPE | Łukasz | JURA Kochcice | 2,0581 |
| 4 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 1,9118 |
| 5 | WÓJS | Michał | GKS Gliwice | 1,7757 |
| 6 | PRZEWOŻNIK | Robert | JURA Kochcice | 1,6276 |
| 7 | POWAŁKA | Adam | KS EMJOT Chorzów | 1,3436 |
Karabinek dynamiczny PCC
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGACKI | Wojciech | JURA Kochcice | 4,3307 |
| 2 | KASPERKOWICZ | Kamil | JURA Kochcice | 3,7693 |
| 3 | ZIÓŁKOWSKI | Grzegorz | GKS Gliwice | 3,5196 |
| 4 | BOGACKI | Tobiasz | JURA Kochcice | 2,7184 |
| 5 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10 TKA Sulmerzyce | 2,6138 |
SPEED STEEL MANUAL
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASPERKOWICZ | Kamil | JURA Kochcice | 5,9237 | ||||
| 2 | ZIÓŁKOWSKI | Grzegorz | GKS Gliwice | 3,981 | ||||
| 3 | IGNASIAK | Mariusz | JURA Kochcice | 3,3571 | ||||
| 4 | MITURSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 2,3078 | ||||
| 5 | SZCZESZEK | Robert | JURA Kochcice | 2,2704 | ||||
| 6 | JASSAK | Krzysztof | GKS Gliwice | 1,9093 | ||||
| 7 | WÓJS | Michał | GKS Gliwice | 1,8733 | ||||
| 8 | KARPIEL | Rafał | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 1,7771 | ||||
| 9 | PISULA | Tomasz | JURA Kochcice | 1,7665 | ||||
| 10 | ŚLIZANKIEWICZ | Marcin | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 1,6778 | ||||
| 11 | MATUSIAK | Patrycjusz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 1,671 | ||||
| 12 | FELCZYŃSKI | Arkadiusz | AZS Częstochowa | 1,6321 | ||||
| 13 | PRZEWOŻNIK | Robert | JURA Kochcice | 1,6294 | ||||
| 14 | KNET | Tomasz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 1,627 | ||||
| 15 | WALCZAK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 1,6177 | ||||
| 16 | KARPIEL | Małgorzata | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 1,5632 | ||||
| 17 | SZOPIŃSKI | Sebastian | JURA Kochcice | 1,5392 | ||||
| 18 | MARKIEWICZ | Artur | JURA Kochcice | 1,5223 | ||||
| 19 | HARTWICH | Wiesław | JURA Kochcice | 1,5214 | ||||
| 20 | HOPPE | Łukasz | JURA Kochcice | 1,4098 | ||||
| 21 | KARKOWSKI | Karol | JURA Kochcice | 1,3955 | ||||
| 22 | HARTWICH | Elżbieta | JURA Kochcice | 1,2234 |
SPEED STEEL OPEN
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASPERKOWICZ | Kamil | JURA Kochcice | 7,2202 | ||||
| 2 | ZIÓŁKOWSKI | Grzegorz | GKS Gliwice | 6,2942 | ||||
| 3 | JASSAK | Krzysztof | GKS Gliwice | 2,3388 | ||||
| 4 | SZCZESZEK | Robert | JURA Kochcice | 2,3384 | ||||
| 5 | WÓJS | Michał | GKS Gliwice | 2,202 | ||||
| 6 | ŚLIZANKIEWICZ | Marcin | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 2,1319 | ||||
| 7 | MITURSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 2,069 | ||||
| 8 | WALCZAK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 2,0473 | ||||
| 9 | MATUSIAK | Patrycjusz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 2,0413 | ||||
| 10 | KARPIEL | Rafał | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 2,0395 | ||||
| 11 | ULISZAK | Łukasz | JURA Kochcice | 1,9685 | ||||
| 12 | KNET | Tomasz | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 1,9177 | ||||
| 13 | HARTWICH | Wiesław | JURA Kochcice | 1,7975 | ||||
| 14 | KARPIEL | Małgorzata | KBKS STRZELCY Sosnowiec | 1,6255 | ||||
| 15 | MARKIEWICZ | Artur | JURA Kochcice | 1,6156 | ||||
| 16 | SZOPIŃSKI | Sebastian | JURA Kochcice | 1,6048 | ||||
| 17 | HARTWICH | Elżbieta | JURA Kochcice | 1,4802 | ||||
| 18 | PRZEWOŻNIK | Robert | JURA Kochcice | 1,3615 | ||||
| 19 | TAM | Małgorzata | JURA Kochcice | 1,3276 |
Karabin Snajper 100 m centralny zapłon OPEN
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 95 |
| 2 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 89 |
| 3 | JACHOWICZ | Piotr | SNAJPER Wójcin | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0 | 62 |
| 4 | SZOPIŃSKI | Sebastian | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 43 |
| 5 | POWAŁKA | Adam | KS EMJOT Chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | TYLA | Zygmunt | JURA Kochcice | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Karabin Snajper 100 m boczny zapłon OPEN
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STĘPIŃSKA | Anna | 10 tka Sulmierzyce | 9 | 4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 85 |
| 2 | BEDNARCZYK | Jakub | JURA Kochcice | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 79 |
| 3 | STEPIŃSKI | Paweł | 10 tka Sulmierzyce | 6 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 57 |
| 4 | TYLA | Zygmunt | JURA Kochcice | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | JACHOWICZ | Piotr | SNAJPER Wójcin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karabin Snajper 200 m . Centralny zapłon Standard
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
