Rezultaty Turnieju Long Shot 2026 RUNDA II
07 czerwca, 2026
punktacja 50/100/200
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | dystans | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | wynik | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-tka Sulnierzyce | 50 m | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 89 | 251 |
| 100 m | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 94 | |||||
| 200 m | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 68 | |||||
| 2 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 50 m | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 94 | 241 |
| 100 m | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 84 | |||||
| 200 m | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 63 | |||||
| 3 | KRZEMYK | Paweł | 50 m | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 93 | 202 | |
| 100 m | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 87 | |||||
| 200 m | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 4 | RYNDAK | Dariusz | 50 m | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 85 | 167 | |
| 100 m | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48 | |||||
| 200 m | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 34 | |||||
| 5 | RYNDAK | Jerzy | 50 m | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 1 | 10 | 9 | 73 | 103 | |
| 100 m | 2 | 8 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
| 200 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | PIĘTAK | Robert | 50 m | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 73 | 97 | |
| 100 m | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
| 200 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | STYCZYRZ | Anna | JURA Kochcice | 50 m | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 88 | 175 |
| 100 m | 0 | |||||||||||||||
| 200 m | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 |
RANKING
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 50 m | 100m | 200 m | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-tka Sulnierzyce | 89 | 94 | 68 | 251 |
| 2 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 94 | 84 | 63 | 241 |
| 3 | KRZEMYK | Paweł | 0 | 93 | 87 | 22 | 202 |
| 4 | RYNDAK | Dariusz | 0 | 85 | 85 | 48 | 218 |
| 5 | RYNDAK | Jerzy | 0 | 73 | 73 | 30 | 176 |
| 6 | PIĘTAK | Robert | 0 | 73 | 24 | 0 | 97 |
| 7 | STYCZYRZ | Anna | JURA Kochcice | 88 | 0 | 87 | 175 |
50 M
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 50 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-tka Sulnierzyce | 89 |
| 2 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 94 |
| 3 | KRZEMYK | Paweł | 0 | 93 |
| 4 | RYNDAK | Dariusz | 0 | 85 |
| 5 | RYNDAK | Jerzy | 0 | 73 |
| 6 | PIĘTAK | Robert | 0 | 73 |
| 7 | STYCZYRZ | Anna | JURA Kochcice | 88 |
100 M
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 100m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-tka Sulnierzyce | 94 |
| 2 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 84 |
| 3 | KRZEMYK | Paweł | 0 | 87 |
| 4 | RYNDAK | Dariusz | 0 | 85 |
| 5 | RYNDAK | Jerzy | 0 | 73 |
| 6 | PIĘTAK | Robert | 0 | 24 |
| 7 | STYCZYRZ | Anna | JURA Kochcice | 0 |
200 M
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 200 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-tka Sulnierzyce | 68 |
| 2 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 63 |
| 3 | KRZEMYK | Paweł | 0 | 22 |
| 4 | RYNDAK | Dariusz | 0 | 48 |
| 5 | RYNDAK | Jerzy | 0 | 30 |
| 6 | PIĘTAK | Robert | 0 | 0 |
| 7 | STYCZYRZ | Anna | JURA Kochcice | 87 |
ORGANIZATOR
KS „JURA” KOCHCICE
ul. Lubliniecka 9



