05.07.2026
Na zawodach rozegrano następujące konkurencje:
Pistolet sportowy – pistolet bocznego zapłonu 10 strzałów z jednej ręki, 25m (Psp10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 |
| 2 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 |
| 3 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 |
| 4 | GONTAREWICZ | Tadeusz | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 |
| 5 | KROGULECKI | Szymon | JURA Kochcice | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 91 |
| 6 | PARKITNY | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 |
| 7 | MATUSIAK | Bogusław | 10-KA Sulmierzyce | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 |
| 8 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Częstochowa | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 89 |
| 9 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 83 |
| 10 | RODACKI | Konrad | JURA Kochcice | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 80 |
| 11 | KOZAK | Barbara | TEMIDA Zabrze | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 76 |
| 12 | ADAMEK | Aneta | JURA Kochcice | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 73 |
| 13 | KONDRATOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 68 |
| 14 | JACHOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 67 |
| 15 | WÓJCIK | Marian | ALFA Będzin | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 65 |
| 16 | GZEL | Rafał | JURA Kochcice | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 64 |
| 17 | GZEL | Martyna | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 |
| 18 | KAWALEC | Sonia | JURA Kochcice | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 50 |
| 19 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 26 |
| 20 | POSTRACH | Tomasz | JURA Kochcice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
Pistolet sportowy centralnego zapłonu – 10 strzałów z jednej ręki, 25 m (Pspcz10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 91 |
| 2 | KROGULECKI | Szymon | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 89 |
| 3 | KUCHCZYŃSKI | Rdosław | JURA Kochcice | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 89 |
| 4 | PARKITNY | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 89 |
| 5 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 88 |
| 6 | GONTAREWICZ | Tadeusz | JURA Kochcice | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 83 |
| 7 | ZARZYCKI | Aleksander | AZS Częstochowa | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 82 |
| 8 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 81 |
| 9 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 80 |
| 10 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 79 |
| 11 | PETRYK | Adam | AZS Częstochowa | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 78 |
| 12 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Częstochowa | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 76 |
| 13 | RODACKI | Konrad | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 74 |
| 14 | RADOWIECKI | Radosław | JURA Kochcice | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 73 |
| 15 | KONDRATOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 71 |
| 16 | KAWALEC | Sonia | JURA Kochcice | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 68 |
| 17 | WÓJCIK | Marian | ALFA Będzin | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 66 |
| 18 | GRABOWSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 62 |
| 19 | GZEL | Martyna | JURA Kochcice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 52 |
| 20 | KOKOSIŃSKI | Grzegorz | JURA Kochcice | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 50 |
| 21 | RADOWIECKI | Rafał | JURA Kochcice | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 46 |
| 22 | GZEL | Rafał | JURA Kochcice | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 |
| 23 | ADAMEK | Aneta | JURA Kochcice | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 24 | LAZAR | Filip | JURA Kochcice | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | PENTAK | Zbigniew | JURA Kochcice | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 24 |
| 26 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 |
| 27 | POSTRACH | Tomasz | JURA Kochcice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistolet bocznego zapłonu – 10 strzałów z dwóch lub jednej ręki, 25 m (Pbz10)
| M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETRUSZKA | Jarosław | CSS Częstochowa | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 |
| 2 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 |
| 3 | KROGULECKI | Szymon | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 |
| 4 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 |
| 5 | GONTAREWICZ | Tadeusz | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 |
| 6 | GIRYCKI | Rafał | TEMIDA Zabrze | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 93 |
| 7 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Częstochowa | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 |
| 8 | KAWALEC | Adrian | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 89 |
| 9 | ADAMEK | Aneta | JURA Kochcice | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 86 |
| 10 | TAM | Małgorzata | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 86 |
| 11 | KAWALEC | Sonia | JURA Kochcice | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 85 |
| 12 | KOZAK | Barbara | TEMIDA Zabrze | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 83 |
| 13 | MATUSIAK | Bogusław | 10-KA Sulmierzyce | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 83 |
| 14 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 80 |
| 15 | WÓJCIK | Marian | ALFA Będzin | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 80 |
| 16 | RODACKI | Konrad | JURA Kochcice | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 79 |
| 17 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 78 |
| 18 | OCHNIAK | Artur | JURA Kochcice | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 77 |
| 19 | ULISZAK | ŁUKASZ | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 74 |
| 20 | GRABOWSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 73 |
| 21 | POSTRACH | Tomasz | JURA Kochcice | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 71 |
| 22 | KONDRATOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 69 |
| 23 | GUZIAK-BRODZIŃSKA | Małgorzata | JURA Kochcice | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 64 |
| 24 | GZEL | Rafał | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 56 |
| 25 | GZEL | Martyna | JURA Kochcice | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 55 |
| 26 | PROCHASKA | ŁUKASZ | JURA Kochcice | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 27 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Pistolet centralnego zapłonu – 10 strzałów z dwóch lub jednej ręki, 25 m (Pcz10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETRUSZKA | Jarosław | CSS Częstochowa | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 |
| 2 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 |
| 3 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 |
| 5 | KAWALEC | Adrian | JURA Kochcice | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 89 |
| 6 | GONTAREWICZ | Tadeusz | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 88 |
| 7 | KROGULECKI | Szymon | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 88 |
| 8 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 88 |
| 10 | KOKOSIŃSKI | Grzegorz | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 87 |
| 11 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Częstochowa | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 86 |
| 12 | GIRYCKI | Rafał | TEMIDA Zabrze | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 84 |
| 13 | PETRYK | Adam | AZS Częstochowa | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 84 |
| 16 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 84 |
| 18 | KUCHCZYŃSKI | Rdosław | JURA Kochcice | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 83 |
| 19 | RODACKI | Konrad | JURA Kochcice | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 83 |
| 20 | JACHOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 81 |
| 21 | RADOWIECKI | Rafał | JURA Kochcice | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 81 |
| 22 | ZARZYCKI | Aleksander | AZS Częstochowa | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 |
| 23 | PENTAK | Zbigniew | JURA Kochcice | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 79 |
| 24 | OCHNIAK | Artur | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 78 |
| 25 | SŁONIEWSKI | Piotr | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 77 |
| 26 | TAM | Małgorzata | JURA Kochcice | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 77 |
| 28 | WÓJCIK | Marian | ALFA Będzin | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 76 |
| 31 | RADOWIECKI | Radosław | JURA Kochcice | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 75 |
| 32 | ULISZAK | ŁUKASZ | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 75 |
| 34 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 71 |
| 35 | GRABOWSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 70 |
| 36 | KAWALEC | Sonia | JURA Kochcice | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 69 |
| 37 | KONDRATOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 60 |
| 38 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 58 |
| 42 | GZEL | Martyna | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 57 |
| 43 | GZEL | Rafał | JURA Kochcice | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 56 |
| 44 | KANIA | Paweł | KALIBER LOK Zawiercie | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 55 |
| 45 | LAZAR | Filip | JURA Kochcice | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 54 |
| 47 | POSTRACH | Tomasz | JURA Kochcice | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 0 | 38 |
| 49 | ADAMEK | Aneta | JURA Kochcice | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 28 |
Karabin sportowy- karabin bocznego zapłonu, stojąc, 25 m (Ksp25)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 78 |
| 2 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 69 |
| 3 | PENTAK | Zbigniew | JURA Kochcice | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 65 |
| 4 | KAWALEC | Adrian | JURA Kochcice | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 65 |
| 5 | KAWALEC | Sonia | JURA Kochcice | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 64 |
| 6 | JACHOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 57 |
| 7 | KONDRATOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 56 |
| 8 | GZEL | Rafał | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 56 |
| 9 | GZEL | Martyna | JURA Kochcice | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 53 |
| 10 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 42 |
| 11 | RODACKI | Konrad | JURA Kochcice | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 36 |
| 12 | KOKOSIŃSKI | Grzegorz | JURA Kochcice | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 28 |
| 13 | ADAMEK | Aneta | JURA Kochcice | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 27 |
| 14 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| 51 | KOZAK | Barbara | TEMIDA Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 |
Karabin Snajper 100 m centralny zapłon STANDARD
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOWIECKI | Rafał | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 93 |
| 2 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 89 |
| 3 | RADOWIECKI | Radosław | JURA Kochcice | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 77 |
| 4 | PETRYK | Adam | AZS Częstochowa | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 56 |
| 5 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 55 |
| 6 | KANIA | Paweł | KALIBER LOK Zawiercie | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 53 |
| 7 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 35 |
| 8 | WÓJCIK | Marian | ALFA Będzin | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
Karabin snajper 100 m boczny zapłon STANDARD
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOWIECKI | Radosław | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 83 |
| 2 | RADOWIECKI | Rafał | JURA Kochcice | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 79 |
| 3 | WÓJCIK | Marian | ALFA Będzin | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 |
TRAP 75 – strzelba
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUROŃ | Jakub | JURA Kochcice | 15 | 18 | 20 | 53 |
| 2 | KUCHCZYŃSKI | Rdosław | JURA Kochcice | 14 | 16 | 18 | 48 |
| 3 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 11 | 13 | 14 | 38 |
| 4 | PIASECKI | Karol | GWARDIA 1924 Sosnowiec | 12 | 9 | 15 | 36 |
| 5 | GZEL | Martyna | JURA Kochcice | 11 | 9 | 0 | 20 |
| 6 | LAZAR | Filip | JURA Kochcice | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 7 | SŁONIEWSKI | Piotr | JURA Kochcice | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 8 | GZEL | Rafał | JURA Kochcice | 1 | 7 | 0 | 8 |
SPEED STEEL MANUAL
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARKITNY | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 160 | 23,35 | 6,85 |
| 2 | ŚMIELOWSKI | Krzysztof | JURA Kochcice | 160 | 24,75 | 6,46 |
| 3 | PIĘTAK | Robert | JURA Kochcice | 160 | 27,53 | 5,81 |
| 4 | ZARZYCKI | Aleksander | AZS Częstochowa | 160 | 34,3 | 4,66 |
| 5 | KONDRATOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 160 | 35 | 4,57 |
| 6 | KASPERKOWICZ | Kamil | JURA Kochcice | 160 | 35,22 | 4,54 |
| 7 | GUZIAK-BRODZIŃSKA | Małgorzata | JURA Kochcice | 160 | 37,04 | 4,32 |
| 8 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 160 | 39,03 | 4,10 |
| 9 | ADAMEK | Roman | JURA Kochcice | 160 | 53,12 | 3,01 |
| 10 | RADOWIECKI | Rafał | JURA Kochcice | 160 | 54,35 | 2,94 |
| 11 | GZEL | Martyna | JURA Kochcice | 160 | 55 | 2,91 |
| 12 | GZEL | Rafał | JURA Kochcice | 160 | 58 | 2,76 |
| 13 | ADAMEK | Aneta | JURA Kochcice | 160 | 83,19 | 1,92 |
| 14 | RODACKI | Konrad | JURA Kochcice | 140 | 81,49 | 1,72 |
| 15 | SOSNÓWKA | Wojciech | JURA Kochcice | 160 | 112,04 | 1,43 |
SPEED STEEL OPEN
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLISZEWSKI | Sergiusz | JURA Kochcice | 160 | 24,44 | 6,55 |
| 2 | KASPERKOWICZ | Kamil | JURA Kochcice | 160 | 25,08 | 6,38 |
| 3 | GZEL | Rafał | JURA Kochcice | 160 | 28 | 5,71 |
| 4 | PARKITNY | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 160 | 32,48 | 4,93 |
| 5 | PIĘTAK | Robert | JURA Kochcice | 160 | 34,59 | 4,63 |
| 6 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 160 | 35,69 | 4,48 |
| 7 | ŚMIELOWSKI | Krzysztof | JURA Kochcice | 160 | 37,36 | 4,28 |
| 8 | KONDRATOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 160 | 39 | 4,10 |
| 9 | GZEL | Martyna | JURA Kochcice | 160 | 39 | 4,10 |
| 10 | OCHNIAK | Artur | JURA Kochcice | 160 | 65 | 2,46 |
| 11 | KANIA | Paweł | KALIBER LOK Zawiercie | 160 | 68 | 2,35 |
| 12 | ADAMEK | Roman | JURA Kochcice | 160 | 78 | 2,05 |
| 13 | ADAMEK | Aneta | JURA Kochcice | 160 | 79,41 | 2,01 |
| 14 | RODACKI | Konrad | JURA Kochcice | 160 | 116,99 | 1,37 |
| 15 | RADOWIECKI | Rafał | JURA Kochcice | 160 | 127,9 | 1,25 |
PISTOLET DYNAMICZNY
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANIA | Paweł | KALIBER LOK Zawiercie | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 54 |
Karabin Snajper 100 m centralny zapłon OPEN
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 93 |
| 2 | WÓJCIK | Marian | ALFA Będzin | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 67 |
| 3 | LAZAR | Filip | JURA Kochcice | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 5 | 4 | 57 |
Karabin Snajper 100 m boczny zapłon OPEN
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOWIECKI | Radosław | JURA Kochcice | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 82 |
| 2 | ZARZYCKI | Aleksander | AZS Częstochowa | 7 | 1 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 69 |
| 3 | RADOWIECKI | Rafał | JURA Kochcice | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 67 |
| 4 | WÓJCIK | Marian | ALFA Będzin | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 47 |
Karabin Snajper 200 m Centralny zapłon Standard
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
