Na zawodach rozegrano następujące konkurencje:
26.07.2026 r.
Karabin centralnego zapłonu
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 50 m | 100m | 200 m | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 92 | 86 | 73 | 251 |
| 2 | STYCZYRZ | Anna | JURA Kochcice | 82 | 85 | 83 | 250 |
| 3 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-TKA Sulmierzyce | 88 | 83 | 72 | 243 |
| 4 | KRZEMYK | Paweł | AMATOR Wrocław | 86 | 86 | 71 | 243 |
| 5 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10-TKA Sulmierzyce | 94 | 75 | 53 | 222 |
| 6 | KĘDZIOR | Seweryn | KS Ustroń | 86 | 89 | 31 | 206 |
| 7 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 88 | 81 | 37 | 206 |
| 8 | PANEK | Magdalena | KS Ustroń | 82 | 88 | 17 | 187 |
| 9 | PIĘTAK | Robert | JURA Kochcice | 48 | 26 | 23 | 97 |
Karabin centralnego zapłonu 50 m
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 50 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 92 |
| 2 | KĘDZIOR | Seweryn | KS Ustroń | 86 |
| 3 | PANEK | Magdalena | KS Ustroń | 82 |
| 4 | KRZEMYK | Paweł | AMATOR Wrocław | 86 |
| 5 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 88 |
| 6 | PIĘTAK | Robert | JURA Kochcice | 48 |
| 7 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-TKA Sulmierzyce | 88 |
| 8 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10-TKA Sulmierzyce | 94 |
| 9 | STYCZYRZ | Anna | JURA Kochcice | 82 |
Karabin centralnego zapłonu 100 m
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 100m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KĘDZIOR | Seweryn | KS Ustroń | 89 |
| 2 | PANEK | Magdalena | KS Ustroń | 88 |
| 3 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 88 |
| 4 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 86 |
| 5 | KRZEMYK | Paweł | AMATOR Wrocław | 86 |
| 6 | STYCZYRZ | Anna | JURA Kochcice | 85 |
| 7 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-TKA Sulmierzyce | 83 |
| 8 | STEPIŃSKI | Paweł | 10-TKA Sulmierzyce | 75 |
| 9 | PIĘTAK | Robert | JURA Kochcice | 26 |
Karabin centralnego zapłonu 200 m
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 200 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZEMYK | Paweł | AMATOR Wrocław | 86 |
| 2 | STYCZYRZ | Anna | JURA Kochcice | 83 |
| 3 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 81 |
| 4 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 73 |
| 5 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-TKA Sulmierzyce | 72 |
| 6 | STĘPIŃSKA | Paweł | 10-TKA Sulmierzyce | 53 |
| 7 | KĘDZIOR | Seweryn | KS Ustroń | 31 |
| 8 | PIĘTAK | Robert | JURA Kochcice | 23 |
| 9 | PANEK | Magdalena | KS Ustroń | 17 |
Karabin historyczny
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 50 m | 100m | 200 m | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEK | Magdalena | KS Ustroń | 52 | 81 | 60 | 193 |
| 2 | KĘDZIOR | Seweryn | KS Ustroń | 34 | 78 | 61 | 173 |
Karabin historyczny 50 m
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 50 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KĘDZIOR | Seweryn | KS Ustroń | 52 |
| 2 | PANEK | Magdalena | KS Ustroń | 34 |
Karabin historyczny 100 m
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 100m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KĘDZIOR | Seweryn | KS Ustroń | 81 |
| 2 | PANEK | Magdalena | KS Ustroń | 78 |
Karabin historyczny 200 m
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 200 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEK | Magdalena | KS Ustroń | 61 |
| 2 | KĘDZIOR | Seweryn | KS Ustroń | 60 |
ORGANIZATOR
KS „JURA” KOCHCICE
ul. Lubliniecka 9



