Rezultaty Turnieju Long Shot 2026 RUNDA VII
02.08.2026
Pistolet sportowy – pistolet bocznego zapłonu 10 strzałów z jednej ręki, 25m (Psp10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 94 |
| 2 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 90 |
| 3 | ZIMOCH | Jacek | KOMANDOR Katowice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 89 |
| 4 | PARKITNY | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 84 |
| 5 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 77 |
| 6 | KOZAK | Barbara | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 75 |
| 7 | TOL | Kamil | JURA Kochcice | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 72 |
| 8 | TABOR | Zbigniew | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 71 |
| 9 | MITURSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 66 |
| 10 | IWANISZYN | Przemysław | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 64 |
| 11 | MAJZA | Rafał | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 62 |
| 12 | MICHALCZYK | Marcin | JURA Kochcice | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 62 |
| 13 | WYPYCH | Zbysław | AMATOR Wrocław | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 61 |
| 14 | MICHALCZYK | Olivier | JURA Kochcice | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 61 |
| 15 | FELCZYŃSKI | Arkadiusz | AZS Częstochowa | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 57 |
| 16 | MIARA | Piotr | JURA Kochcice | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 55 |
| 17 | DROŻDŻYŃSKA-DUDZIŃSKA | Małgorzata | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 18 | SZENDZIELORZ | Mariusz | JURA Kochcice | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Pistolet sportowy centralnego zapłonu – 10 strzałów z jednej ręki, 25 m (Pspcz10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 96 |
| 2 | PARKITNY | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 90 |
| 3 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 89 |
| 4 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 88 |
| 5 | ZIMOCH | Jacek | KOMANDOR Katowice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 86 |
| 6 | TABOR | Zbigniew | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 80 |
| 7 | LIPKA | Michał | GKS Gliwice | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 79 |
| 8 | FELCZYŃSKI | Arkadiusz | AZS Częstochowa | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 78 |
| 9 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 78 |
| 10 | MITURSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 76 |
| 11 | TOL | Kamil | JURA Kochcice | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 73 |
| 12 | WÓJS | Michał | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 68 |
| 13 | MICHALCZYK | Marcin | JURA Kochcice | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 63 |
| 14 | KANIA | Pawel | KALIBER LOK Zawiercie | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 62 |
| 15 | MICHALCZYK | Olivier | JURA Kochcice | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 62 |
| 16 | KOZAK | Barbara | TEMIDA Zabrze | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 |
| 17 | ZARZYCKI | Aleksander | AZS Częstochowa | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 |
| 18 | DROŻDŻYŃSKA-DUDZIŃSKA | Małgorzata | JURA Kochcice | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 52 |
| 19 | IWANISZYN | Przemysław | JURA Kochcice | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 48 |
| 20 | WYPYCH | Zbysław | AMATOR Wrocław | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 21 | MAJZA | Rafał | JURA Kochcice | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | SZENDZIELORZ | Mariusz | JURA Kochcice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pistolet bocznego zapłonu – 10 strzałów z dwóch lub jednej ręki, 25m (Pbz10)
| M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 99 |
| 2 | PIETRUSZKA | Jarosław | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 97 |
| 3 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 97 |
| 4 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 91 |
| 5 | KAWALEC | Adrian | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 90 |
| 6 | PIETRUSZKA | Marcin | COVER Warszawa | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 89 |
| 7 | ZIMOCH | Jacek | KOMANDOR Katowice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 88 |
| 8 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 87 |
| 9 | ZIÓŁKOWSKI | Grzegorz | GKS Gliwice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 81 |
| 10 | KOZAK | Barbara | TEMIDA Zabrze | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 78 |
| 11 | MAJZA | Rafał | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 76 |
| 12 | FELCZYŃSKI | Arkadiusz | AZS Częstochowa | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 73 |
| 13 | MITURSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 71 |
| 14 | POMIETLARZ | Paweł | GKS Gliwice | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 69 |
| 15 | WYPYCH | Zbysław | AMATOR Wrocław | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 69 |
| 16 | SZENDZIELORZ | Mariusz | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 68 |
| 17 | KOWALCZUK | Tomasz | JURA Kochcice | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 67 |
| 18 | MIARA | Piotr | JURA Kochcice | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 66 |
| 19 | PŁUSKA | Antoni | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 65 |
| 20 | PŁUSKA | Artur | JURA Kochcice | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 63 |
| 21 | CETNAROWSKI | Tomasz | GKS Gliwice | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 22 | MICHALCZYK | Olivier | JURA Kochcice | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 55 |
| 23 | MICHALCZYK | Marcin | JURA Kochcice | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 55 |
| 24 | IWANISZYN | Przemysław | JURA Kochcice | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 49 |
Pistolet centralnego zapłonu – 10 strzałów z dwóch lub jednej ręki, 25m (Pcz10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 2 | PIETRUSZKA | Jarosław | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 99 |
| 3 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 96 |
| 4 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 |
| 5 | KAWALEC | Adrian | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 94 |
| 6 | ZIMOCH | Jacek | KOMANDOR Katowice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 91 |
| 7 | LIPKA | Michał | GKS Gliwice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 89 |
| 8 | BOGACKI | Wojciech | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 88 |
| 9 | KOTAS | Marek | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 85 |
| 10 | ZARZYCKI | Aleksander | AZS Częstochowa | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 83 |
| 11 | PIETRUSZKA | Marcin | COVER Warszawa | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 80 |
| 12 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 80 |
| 13 | WÓJS | Michał | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 79 |
| 14 | SŁONIEWSKI | Piotr | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 75 |
| 15 | ZIÓŁKOWSKI | Grzegorz | GKS Gliwice | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 74 |
| 16 | CETNAROWSKI | Tomasz | GKS Gliwice | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 72 |
| 17 | MITURSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 69 |
| 18 | WOLAS | Krystian | GSC Chełm Śląski | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 67 |
| 19 | FELCZYŃSKI | Arkadiusz | AZS Częstochowa | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 64 |
| 20 | KOWALCZUK | Tomasz | JURA Kochcice | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 64 |
| 21 | MICHALCZYK | Marcin | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 62 |
| 22 | PŁUSKA | Artur | JURA Kochcice | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| 23 | MICHALCZYK | Olivier | JURA Kochcice | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 56 |
| 24 | MIARA | Piotr | JURA Kochcice | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 55 |
| 25 | KANIA | Pawel | KALIBER LOK Zawiercie | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 55 |
| 26 | PŁUSKA | Antoni | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 54 |
| 27 | PUZOŃ | Grzegorz | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 51 |
| 28 | SZENDZIELORZ | Mariusz | JURA Kochcice | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 51 |
| 29 | IWANISZYN | Przemysław | JURA Kochcice | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 30 | IGNASIAK | Mariusz | JURA Kochcice | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 31 | MAJZA | Rafał | JURA Kochcice | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | WYPYCH | Zbysław | AMATOR Wrocław | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pistolet centralnego zapłonu historyczny 10 strzałów
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGACKI | Wojciech | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 85 |
Karabin sportowy- karabin bocznego zapłonu, stojąc, 25 m (Ksp25)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABOR | Zbigniew | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 90 |
| 2 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 70 |
| 3 | KAWALEC | Adrian | JURA Kochcice | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 68 |
| 4 | KOWALCZUK | Tomasz | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 66 |
| 5 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 61 |
| 6 | DROŻDŻYŃSKA-DUDZIŃSKA | Małgorzata | JURA Kochcice | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 61 |
| 7 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 61 |
| 8 | PŁUSKA | Artur | JURA Kochcice | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 60 |
| 9 | MICHALCZYK | Marcin | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 60 |
| 10 | MIARA | Piotr | JURA Kochcice | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 59 |
| 11 | MITURSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| 12 | MICHALCZYK | Olivier | JURA Kochcice | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 |
| 13 | PŁUSKA | Antoni | JURA Kochcice | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 55 |
| 14 | WOLAS | Krystian | GSC Chełm Śląski | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 54 |
| 15 | KAWALEC | Sonia | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 54 |
| 16 | SZENDZIELORZ | Mariusz | JURA Kochcice | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 17 | KOZAK | Barbara | TEMIDA Zabrze | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 18 | MAJZA | Rafał | JURA Kochcice | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | ZIMOCH | Jacek | KOMANDOR Katowice | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 20 | WYPYCH | Zbysław | AMATOR Wrocław | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Karabin Snajper 100 m centralny zapłon STANDARD
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSKA | Krzysztof | LOK Rybnik | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 91 |
| 2 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 88 |
| 3 | RYCHLEWSKA | Katarzyna | TEMIDA Zabrze | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 86 |
| 4 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10 tka Sulmierzyce | 9 | 9 | 8 | 1 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 77 |
| 5 | STĘPIŃSKA | Anna | 10 tka Sulmierzyce | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 76 |
| 6 | SŁONIEWSKI | Piotr | JURA Kochcice | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 71 |
| 7 | ĆWIĘK | Arkadiusz | Świt Starachowice | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 0 | 71 |
| 8 | BOGACKI | Wojciech | JURA Kochcice | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 71 |
| 9 | MICHALCZYK | Olivier | JURA Kochcice | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 56 |
| 10 | MICHALCZYK | Marcin | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 55 |
| 11 | KANIA | Pawel | KALIBER LOK Zawiercie | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 53 |
| 12 | IGNASIAK | Mariusz | JURA Kochcice | 7 | 6 | 5 | 9 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 49 |
Karabin snajper 100m boczny zapłon STANDARD
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STĘPIŃSKA | Anna | 10 tka Sulmierzyce | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 86 |
| 2 | LOSKA | Krzysztof | LOK Rybnik | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 85 |
| 3 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10 tka Sulmierzyce | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 84 |
| 4 | BOGACKI | Wojciech | JURA Kochcice | 9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 78 |
| 5 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 5 | 4 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 76 |
| 6 | RYCHLEWSKA | Katarzyna | TEMIDA Zabrze | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 76 |
| 7 | BOGACKI | Tobiasz | JURA Kochcice | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 75 |
| 8 | ZARZYCKI | Aleksander | AZS Częstochowa | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 10 | 9 | 64 |
Karabin historyczny 100 m
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGACKI | Wojciech | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 87 |
| 2 | ĆWIĘK | Arkadiusz | Świt Starachowice | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 58 |
Karabinek dynamiczny PCC
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASPERKOWICZ | Kamil | JURA Kochcice | 4,1935 | |||||
| 2 | BOGACKI | Wojciech | JURA Kochcice | 4,11 | |||||
| 3 | ZIÓŁKOWSKI | Grzegorz | GKS Gliwice | 3,8027 | |||||
| 4 | KASPERKOWICZ | Maciej | JURA Kochcice | 3,312 | |||||
| 5 | PIĘTAK | Robert | JURA Kochcice | 2,8997 | |||||
| 6 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10 tka Sulmierzyce | 1,7081 | |||||
| 7 | SPANDEL | Przemysław | JURA Kochcice | 2,7726 | |||||
| 8 | GIELATA | Adam | gość | 2,386 |
Karabin Snajper 100 m centralny zapłon OPEN
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 96 |
| 2 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 86 |
| 3 | KANIA | Pawel | KALIBER LOK Zawiercie | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 65 |
| 4 | PIJET | Kamil | JURA Kochcice | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 38 |
Karabin Snajper 100 m boczny zapłon OPEN
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STĘPIŃSKA | Anna | 10 tka Sulmierzyce | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 85 |
| 2 | STĘPIŃSKI | Pawel | 10 tka Sulmierzyce | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 83 |
| 3 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 69 |
Karabin Snajper 200 m . Centralny zapłon Standard
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSKA | Krzysztof | LOK Rybnik | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 87 |
| 2 | RYCHLEWSKA | Katarzyna | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 85 |
| 3 | STĘPIŃSKA | Anna | 10 tka Sulmierzyce | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 84 |
| 4 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10 tka Sulmierzyce | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 78 |
| 5 | DRÓŻDŻ | Krzysztof | ALFA Będzin | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 72 |
| 6 | ŁUSZCZYŃSKI | Przemysław | AMATOR Wrocław | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 56 |
| 7 | KOPEL | Grzegorz | JURA Kochcice | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 55 |
| 8 | BRACICHOWICZ | Michał | JURA Kochcice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 53 |
| 9 | SOBKOWICZ | Bartłomiej | JURA Kochcice | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 47 |
| 10 | BRACICHOWICZ | Marcin | JURA Kochcice | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 |
| 11 | PIJET | Kamil | JURA Kochcice | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pistolet dynamiczny PCZ
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGACKI | Wojciech | JURA Kochcice | 3,9912 | ||||||||||
| 2 | LIPKA | Michał | GKS Gliwice | 3,8257 | ||||||||||
| 3 | POMIETLARZ | Paweł | GKS Gliwice | 3,5614 | ||||||||||
| 4 | KASPERKOWICZ | Kamil | JURA Kochcice | 2,9403 | ||||||||||
| 5 | CETNAROWSKI | Tomasz | GKS Gliwice | 2,412 | ||||||||||
| 6 | ZARZYCKI | Aleksander | AZS Częstochowa | 2,2056 | ||||||||||
