19.04.2026
Pistolet sportowy – pistolet bocznego zapłonu 10 strzałów z jednej ręki, 25m (Psp10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 93 |
| 2 | DRATWA | Arkadiusz | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | |
| 3 | GONTAREWICZ | Tadeusz | SNAJPER Wójcin | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 |
| 4 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 88 |
| 5 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 |
| 6 | WRĘCZYCKA | Elwira | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 86 |
| 7 | MALCHER | Marcin | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 76 |
| 8 | DYMARZ | Mariusz | AGATSU Czeladź | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 76 |
| 9 | JACHOWICZ | Piotr | SNAJPER Wójcin | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 74 |
| 10 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 68 |
| 11 | HUBER | Rafał | AGATSU Czeladź | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 58 |
| 12 | OŹLAŃSKI | Marek | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| 13 | SOBCZYK | Roman | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 57 |
| 14 | KOWALCZYK | Michał | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 |
| 15 | KARAŚ | Konrad | JURA Kochcice | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 53 |
| 16 | KUFKA | Dawid | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| 17 | ĆWIĘK | Arkadiusz | ŚWIT Starachowice | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 51 |
| 18 | RAK | Mateusz | JURA Kochcice | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| 19 | TYLA | Zygmunt | JURA Kochcice | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 44 |
| 20 | KLETA | Krzysztof | JURA Kochcice | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 21 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 42 |
| 22 | DUDA | Mariusz | AGATSU Czeladź | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 23 | PUZOŃ | Grzegorz | JURA Kochcice | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 24 | SIUDYGA | Tomasz | JURA Kochcice | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | IGNASIAK | Mariusz | JURA Kochcice | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | POLAK | Bogdan | JURA Kochcice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pistolet sportowy centralnego zapłonu – 10 strzałów z jednej ręki, 25 m (Pspcz10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 93 |
| 2 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 92 |
| 3 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 92 |
| 4 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 86 |
| 5 | GONTAREWICZ | Tadeusz | SNAJPER Wójcin | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 86 |
| 6 | DRATWA | Arkadiusz | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| 7 | MANDLA | Stefan | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 85 |
| 8 | BIŃCZYK | Patryk | TEMIDA Zabrze | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 81 |
| 9 | WIECHA | Jakub | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 80 |
| 10 | KARAŚ | Konrad | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 70 |
| 11 | MIELCZAREK | Tomasz | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 69 |
| 12 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 67 |
| 13 | BERNACKI | Robert | ALFA Będzin | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 66 |
| 14 | PETRYK | Adam | AZS Częstochowa | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 65 |
| 15 | HUBER | Rafał | AGATSU Czeladź | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 63 |
| 16 | KRAWCZYK | Dawid | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| 17 | OŹLAŃSKI | Marek | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 |
| 18 | SOBCZYK | Roman | JURA Kochcice | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 55 |
| 19 | KUFKA | Dawid | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 54 |
| 20 | RAK | Mateusz | JURA Kochcice | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 |
| 21 | DUDA | Mariusz | AGATSU Czeladź | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 51 |
| 22 | KOWALCZYK | Michał | JURA Kochcice | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 23 | ĆWIĘK | Arkadiusz | ŚWIT Starachowice | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 50 |
| 24 | SPICZAK-BRZEZIŃSKI | Artur | GKS Gliwice | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 48 |
| 25 | SPICZAK-BRZEZIŃSKI | Jakub | GKS Gliwice | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 48 |
| 26 | POLAK | Bogdan | JURA Kochcice | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 27 | SIUDYGA | Tomasz | JURA Kochcice | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 28 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 29 | PUZOŃ | Grzegorz | JURA Kochcice | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 30 | KŚCIUCZYK | Bartłomiej | MKS LOK Rybnik | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 31 | KLETA | Krzysztof | JURA Kochcice | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | PENTAK | Zbigniew | JURA Kochcice | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 33 | KORLACKI | Bartłomiej | JURA Kochcice | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | DYMARZ | Mariusz | AGATSU Czeladź | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pistolet bocznego zapłonu – 10 strzałów z dwóch lub jednej ręki, 25m (Pbz10)
| M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 |
| 2 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 94 |
| 3 | GONTAREWICZ | Tadeusz | SNAJPER Wójcin | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 94 |
| 4 | GIRYCKI | Rafał | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 94 |
| 5 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 91 |
| 6 | DRATWA | Arkadiusz | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 91 |
| 7 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 88 |
| 8 | MALCHER | Marcin | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 |
| 9 | WRĘCZYCKA | Elwira | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 83 |
| 10 | KARAŚ | Konrad | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 82 |
| 11 | DUDA | Mariusz | AGATSU Czeladź | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 79 |
| 12 | MALCHER | Grzegorz | JURA Kochcice | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 73 |
| 13 | DYMARZ | Mariusz | AGATSU Czeladź | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 71 |
| 14 | KUFKA | Dawid | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 66 |
| 15 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 66 |
| 16 | TYLA | Zygmunt | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 66 |
| 17 | HUBER | Rafał | AGATSU Czeladź | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 63 |
| 18 | RAK | Mateusz | JURA Kochcice | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| 19 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 58 |
| 20 | KOWALCZYK | Michał | JURA Kochcice | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 |
| 21 | SOBCZYK | Roman | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 |
| 22 | OŹLAŃSKI | Marek | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 54 |
| 23 | PUZOŃ | Grzegorz | JURA Kochcice | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 51 |
| 24 | KLETA | Krzysztof | JURA Kochcice | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 25 | SIUDYGA | Tomasz | JURA Kochcice | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 26 | POLAK | Bogdan | JURA Kochcice | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pistolet centralnego zapłonu – 10 strzałów z dwóch lub jednej ręki, 25m (Pcz10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻUKOWSKI | Dariusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 98 |
| 2 | TOMCZYK | Krzysztof | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 96 |
| 3 | BIŃCZYK | Patryk | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 94 |
| 4 | BOGACKI | Wojciech | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 92 |
| 5 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Częstochowa | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 91 |
| 6 | GONTAREWICZ | Tadeusz | SNAJPER Wójcin | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 91 |
| 7 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 89 |
| 8 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 88 |
| 9 | DRATWA | Arkadiusz | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | |
| 10 | HECZKO | Rafał | KS Ustroń | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 87 |
| 11 | JACHOWICZ | Piotr | SNAJPER Wójcin | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 85 |
| 12 | MANDLA | Stefan | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 84 |
| 13 | WIECHA | Jakub | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 80 |
| 14 | GRELOWSKI | Jacek | KS Ustroń | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 79 |
| 15 | GIRYCKI | Rafał | TEMIDA Zabrze | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 77 |
| 16 | BOGACKI | Tobiasz | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 76 |
| 17 | PETRYK | Adam | AZS Częstochowa | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 72 |
| 18 | MIELCZAREK | Tomasz | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 72 |
| 19 | DUDA | Mariusz | AGATSU Czeladź | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 71 |
| 20 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 69 |
| 21 | DYMARZ | Mariusz | AGATSU Czeladź | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 68 |
| 22 | PENTAK | Zbigniew | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 67 |
| 23 | KARAŚ | Konrad | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 62 |
| 24 | HUBER | Rafał | AGATSU Czeladź | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 25 | KUFKA | Dawid | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 59 |
| 26 | FARANA | Krzysztof | KS Ustroń | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 58 |
| 27 | OŹLAŃSKI | Marek | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| 28 | BERNACKI | Robert | ALFA Będzin | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 57 |
| 29 | KLETA | Krzysztof | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 52 |
| 30 | RAK | Mateusz | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 42 |
| 31 | ĆWIĘK | Arkadiusz | ŚWIT Starachowice | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 |
| 32 | PUZOŃ | Grzegorz | JURA Kochcice | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 33 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 |
| 34 | SIUDYGA | Tomasz | JURA Kochcice | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 35 | BEDNARCZYK | Jakub | JURA Kochcice | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 36 | KŚCIUCZYK | Bartłomiej | MKS LOK Rybnik | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 37 | SOSNÓWKA | Wojciech | JURA Kochcice | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 38 | KRAWCZYK | Dawid | JURA Kochcice | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 39 | SOBCZYK | Roman | JURA Kochcice | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 40 | KOWALCZYK | Michał | JURA Kochcice | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 41 | SPICZAK-BRZEZIŃSKI | Jakub | GKS Gliwice | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 42 | KORLACKI | Bartłomiej | JURA Kochcice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | NERARD | Jolanta | JURA Kochcice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | IGNASIAK | Mariusz | JURA Kochcice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | POLAK | Bogdan | JURA Kochcice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pistolet centralnego zapłonu historyczny 10 strzałów
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGACKI | Wojciech | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 85 |
| 2 | BOGACKI | Tobiasz | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 73 |
| 3 | ĆWIĘK | Arkadiusz | ŚWIT Starachowice | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 |
Karabin sportowy- karabin bocznego zapłonu, stojąc, 25 m (Ksp25)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 83 |
| 2 | GONTAREWICZ | Tadeusz | SNAJPER Wójcin | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 70 |
| 3 | PENTAK | Zbigniew | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 67 |
| 4 | MALCHER | Marcin | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 65 |
| 5 | NERARD | Leszek | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 64 |
| 6 | MALCHER | Grzegorz | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 63 |
| 7 | SOBCZYK | Roman | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 56 |
| 8 | WIECHA | Jakub | JURA Kochcice | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 56 |
| 9 | JACHOWICZ | Piotr | SNAJPER Wójcin | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 54 |
| 10 | KŚCIUCZYK | Bartłomiej | MKS LOK Rybnik | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 48 |
| 11 | KORLACKI | Bartłomiej | JURA Kochcice | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| 12 | KARAŚ | Konrad | JURA Kochcice | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 36 |
| 13 | TYLA | Zygmunt | JURA Kochcice | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 36 |
| 14 | SIUDYGA | Tomasz | JURA Kochcice | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Karabin Snajper 100 m centralny zapłon STANDARD
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSKA | Krzysztof | LOK Rybnik | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 97 |
| 2 | TABOR | Michał | TEMIDA Zabrze | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 91 |
| 3 | STYCZYSZ | Anna | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 90 |
| 4 | BOGACKI | Wojciech | JURA Kochcice | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 63 |
| 5 | SIUDYGA | Tomasz | JURA Kochcice | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 40 |
| 6 | SPICZAK-BRZEZIŃSKI | Artur | GKS Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 7 | SPICZAK-BRZEZIŃSKI | Jakub | GKS Gliwice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Karabin snajper 100 m boczny zapłon STANDARD
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAK | Mateusz | JURA Kochcice | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 91 |
| 2 | STYCZYSZ | Anna | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 90 |
| 3 | LOSKA | Krzysztof | LOK Rybnik | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 86 |
| 4 | KLICZ | Kamil | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 79 |
| 5 | BEDNARCZYK | Jakub | JURA Kochcice | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 76 |
| 6 | MIELCZAREK | Tomasz | JURA Kochcice | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 74 |
| 7 | BIŃCZYK | Patryk | TEMIDA Zabrze | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 71 |
| 8 | DUDA | Mariusz | AGATSU Czeladź | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 65 |
| 9 | HUBER | Rafał | AGATSU Czeladź | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 51 |
| 10 | WIECHA | Jakub | JURA Kochcice | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 46 |
| 11 | BOGACKI | Tobiasz | JURA Kochcice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TRAP 75 – strzelba
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISIAK | Wojciech | BOCK Rawicz | 22 | 25 | 20 | 67 |
| 2 | KUROŃ | Jakub | JURA Kochcice | 19 | 21 | 22 | 62 |
| 3 | KUMALA | Janusz | ARSENAŁ Kraków | 18 | 21 | 20 | 59 |
| 4 | SIUPEK | Szymon | JURA Kochcice | 13 | 18 | 20 | 51 |
| 5 | LIZUREJ | Tomasz | JURA Kochcice | 17 | 16 | 17 | 50 |
| 6 | KRAWCZYK | Dawid | JURA Kochcice | 15 | 16 | 17 | 48 |
| 7 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 13 | 17 | 13 | 43 |
| 8 | FARANA | Krzysztof | KS Ustroń | 11 | 13 | 18 | 42 |
