Kochcice 22.02.2026
Pistolet sportowy – pistolet bocznego zapłonu 10 strzałów z jednej ręki, 25m (Psp10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRĘCZYCKA | Elwira | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 89 |
| 2 | PARKITNY | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 89 |
| 3 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 83 |
| 4 | GONTAREWICZ | Tadeusz | LOK SNAJPER Wójcin | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 81 |
| 5 | GROMADZKI | Tomasz | GTS JASTRZĄB Elizówka | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 77 |
| 6 | JACHOWICZ | Piotr | LOK SNAJPER Wójcin | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 75 |
| 7 | DĄBEK | Arkadiusz | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 74 |
| 8 | WIERZCHOWIEC | Tomasz | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 74 |
| 9 | MALCHER | Marcin | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 67 |
| 10 | ORŁOWSKI | Jan | JURA Kochcice | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 66 |
| 11 | ULISZAK | Łukasz | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 66 |
| 12 | MAZANEK | Marek | ALFA Będzin | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 66 |
| 13 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 65 |
| 14 | KASPERKOWICZ | Maciej | JURA Kochcice | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 64 |
| 15 | KARKOWSKI | Karol | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 63 |
| 16 | FELCZYŃSKI | Arkadiusz | AZSS Częstochowa | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 60 |
| 17 | PIĘTAK | Robert | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 59 |
| 18 | WILCZYŃSKI | Robert | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| 19 | KASPRZYK | Adam | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 58 |
| 20 | PENTAK | Zbigniew | JURA Kochcice | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 58 |
| 21 | MUCHA | Paweł | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| 22 | KOŚCIELNIAK MARSZAŁ | Miłosz | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 57 |
| 23 | PETRYK | Adam | AZSS Częstochowa | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 53 |
| 24 | PIŻGAŁA | Rafał | JURA Kochcice | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 |
| 25 | WRONOWSKI | Mateusz | JURA Kochcice | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 |
| 26 | KONRATOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 |
| 27 | JOŃSKA | Katarzyna | JURA Kochcice | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 50 |
| 28 | SĘKOWSKI | Grzegorz | ALFA Będzin | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 50 |
| 29 | SMORĄG | Sebastian | UMK NADIR Jędrzejow | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| 30 | MIEMCZYK | Piotr | AZSS Częstochowa | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 48 |
| 31 | KABAŁA | Robert | GTS JASTRZĄB Elizówka | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 |
| 32 | WAWSZCZAK | Bartosz | JURA Kochcice | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 39 |
| 33 | PISULA | Tomasz | JURA Kochcice | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 34 | PIJET | Kamil | JURA Kochcice | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 35 | GRABOWSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 36 | PALMOWSKI | Marcin | ALFA Będzin | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 37 | POLAK | Daniel | JURA Kochcice | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Pistolet sportowy centralnego zapłonu – 10 strzałów z jednej ręki, 25m (Pspcz10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DĄBEK | Arkadiusz | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 90 |
| 2 | PARKITNY | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 90 |
| 3 | SPICZAK – BRZEZIŃSKI | Artur | GKS Gliwice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 83 |
| 4 | GONTAREWICZ | Tadeusz | LOK SNAJPER Wójcin | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 82 |
| 5 | ORŁOWSKI | Jan | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 82 |
| 6 | WAWSZCZAK | Bartosz | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 80 |
| 7 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 75 |
| 8 | BIŃCZYK | Patryk | AZSS Częstochowa | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 75 |
| 9 | FELCZYŃSKI | Arkadiusz | AZSS Częstochowa | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 71 |
| 10 | WIERZCHOWIEC | Tomasz | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 70 |
| 11 | KUCHCZYŃSKI | Radosław | JURA Kochcice | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 66 |
| 12 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 65 |
| 13 | KOŚCIELNIAK MARSZAŁ | Miłosz | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 64 |
| 14 | KAZUCH | Andrzej | JURA Kochcice | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 |
| 15 | GRABOWSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 |
| 16 | JACHOWICZ | Piotr | LOK SNAJPER Wójcin | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 |
| 17 | PAWŁOWSKI | Tomasz | KKS KOMANDOR Katowice | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 61 |
| 18 | PETRYK | Adam | AZSS Częstochowa | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| 19 | KASPRZYK | Adam | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| 20 | KASPERKOWICZ | Maciej | JURA Kochcice | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 58 |
| 21 | PIĘTAK | Robert | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 |
| 22 | JOŃSKA | Katarzyna | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 |
| 23 | MOSKWA | Adam | KSO Świdnica | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 56 |
| 24 | PENTAK | Zbigniew | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 56 |
| 25 | SMORĄG | Sebastian | UMK NADIR Jędrzejow | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 54 |
| 26 | MIEMCZYK | Piotr | AZSS Częstochowa | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 53 |
| 27 | KONRATOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 |
| 28 | SPICZAK – BRZEZIŃSKI | Jakub | GKS Gliwice | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 29 | KABAŁA | Robert | GTS JASTRZĄB Elizówka | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 |
| 30 | PIŻGAŁA | Rafał | JURA Kochcice | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 31 | WRONOWSKI | Mateusz | JURA Kochcice | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 |
| 32 | PIJET | Kamil | JURA Kochcice | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 33 | MUCHA | Paweł | JURA Kochcice | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 |
| 34 | POLAK | Daniel | JURA Kochcice | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| 35 | PRZEWOŹNIK | Robert | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 36 | PALMOWSKI | Marcin | ALFA Będzin | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 37 | SŁONIEWSKI | Piotr | JURA Kochcice | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 38 | GROMADZKI | Tomasz | GTS JASTRZĄB Elizówka | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pistolet bocznego zapłonu – 10 strzałów z dwóch lub jednej ręki, 25m (Pbz10)
| M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONTAREWICZ | Tadeusz | LOK SNAJPER Wójcin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 93 |
| 2 | PARKITNY | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 93 |
| 3 | MILAK | Urszula | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 92 |
| 4 | TAM | Małgorzata | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 88 |
| 5 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 88 |
| 6 | ULISZAK | Łukasz | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| 7 | PAWŁOWSKI | Tomasz | KKS KOMANDOR Katowice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 86 |
| 8 | FELCZYŃSKI | Arkadiusz | AZSS Częstochowa | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 86 |
| 9 | WIERZCHOWIEC | Tomasz | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 85 |
| 10 | KARKOWSKI | Karol | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 84 |
| 11 | KAZUCH | Andrzej | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 83 |
| 12 | MALCHER | Marcin | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 81 |
| 13 | MALCHER | Grzegorz | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 80 |
| 14 | JACHOWICZ | Piotr | LOK SNAJPER Wójcin | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 78 |
| 15 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 77 |
| 16 | KOŚCIELNIAK MARSZAŁ | Miłosz | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 76 |
| 17 | PENTAK | Zbigniew | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 74 |
| 18 | WRĘCZYCKA | Elwira | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 74 |
| 19 | GRABOWSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 72 |
| 20 | PASOŃ | Krzysztof | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 71 |
| 21 | PISULA | Tomasz | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 70 |
| 22 | DĄBEK | Arkadiusz | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 66 |
| 23 | PIŻGAŁA | Rafał | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 61 |
| 24 | POLAK | Daniel | JURA Kochcice | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 60 |
| 25 | WILCZYŃSKI | Robert | JURA Kochcice | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| 26 | MUCHA | Paweł | JURA Kochcice | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 |
| 27 | KONRATOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 57 |
| 28 | PIJET | Kamil | JURA Kochcice | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 55 |
| 29 | KASPRZYK | Adam | JURA Kochcice | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 55 |
| 30 | SMORĄG | Sebastian | UMK NADIR Jędrzejow | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 52 |
| 31 | WRONOWSKI | Mateusz | JURA Kochcice | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 |
| 32 | JOŃSKA | Katarzyna | JURA Kochcice | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 46 |
| 33 | PALMOWSKI | Marcin | ALFA Będzin | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 42 |
| 34 | MOSKWA | Adam | KSO Świdnica | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 35 | WAWSZCZAK | Bartosz | JURA Kochcice | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 |
Pistolet centralnego zapłonu – 10 strzałów z dwóch lub jednej ręki, 25m (Pcz10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 92 |
| 2 | GONTAREWICZ | Tadeusz | LOK SNAJPER Wójcin | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 91 |
| 3 | BIŃCZYK | Patryk | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 90 |
| 4 | TAM | Małgorzata | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 90 |
| 5 | PARKITNY | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 88 |
| 6 | SPICZAK – BRZEZIŃSKI | Artur | GKS Gliwice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 |
| 7 | WIERZCHOWIEC | Tomasz | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 87 |
| 8 | PAWŁOWSKI | Tomasz | KKS KOMANDOR Katowice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 85 |
| 9 | KOŚCIELNIAK MARSZAŁ | Miłosz | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 |
| 10 | FELCZYŃSKI | Arkadiusz | AZSS Częstochowa | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 83 |
| 11 | KUCHCZYŃSKI | Radosław | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 81 |
| 12 | MILAK | Urszula | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 81 |
| 13 | GRABOWSKI | Andrzej | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 79 |
| 14 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 78 |
| 15 | ORŁOWSKI | Jan | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 78 |
| 16 | JACHOWICZ | Piotr | LOK SNAJPER Wójcin | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 77 |
| 17 | PETRYK | Adam | AZS Częstochowa | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 77 |
| 18 | KAZUCH | Andrzej | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 76 |
| 19 | MALCHER | Grzegorz | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 73 |
| 20 | MIEMCZYK | Piotr | AZSS Częstochowa | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 72 |
| 21 | WAWSZCZAK | Bartosz | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 69 |
| 22 | KARKOWSKI | Karol | JURA Kochcice | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 68 |
| 23 | MAZANEK | Marek | ALFA Będzin | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 68 |
| 24 | SPICZAK – BRZEZIŃSKI | Jakub | GKS Gliwice | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 66 |
| 25 | PIJET | Kamil | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 65 |
| 26 | SŁONIEWSKI | Piotr | JURA Kochcice | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 |
| 27 | PRZEWOŹNIK | Robert | JURA Kochcice | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 63 |
| 28 | DĄBEK | Arkadiusz | JURA Kochcice | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 62 |
| 29 | MOSKWA | Adam | KSO Świdnica | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 62 |
| 30 | KASPRZYK | Adam | JURA Kochcice | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 59 |
| 31 | SĘKOWSKI | Grzegorz | ALFA Będzin | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 55 |
| 32 | KONRATOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 |
| 33 | JOŃSKA | Katarzyna | JURA Kochcice | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 |
| 34 | ULISZAK | Łukasz | JURA Kochcice | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| 35 | PIŻGAŁA | Rafał | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 |
| 36 | POLAK | Daniel | JURA Kochcice | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 48 |
| 37 | PALMOWSKI | Marcin | ALFA Będzin | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 47 |
| 38 | MUCHA | Paweł | JURA Kochcice | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| 39 | PISULA | Tomasz | JURA Kochcice | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 40 | KASPERKOWICZ | Maciej | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 41 | PASOŃ | Krzysztof | JURA Kochcice | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Pistolet standardowy
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | SERIA I | SERIA II | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIĘTAK | Robert | JURA Kochcice | 28 | 17 | 45 |
| 2 | MOSKWA | Adam | KSO Świdnica | 24 | 17 | 41 |
| 3 | MIEMCZYK | Piotr | AZSS Częstochowa | 10 | 28 | 38 |
Karabin sportowy- karabin bocznego zapłonu, stojąc, 25m (Ksp25)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIŃCZYK | Patryk | TEMIDA Zabrze | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 76 |
| 2 | PENTAK | Zbigniew | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 69 |
| 3 | JACHOWICZ | Piotr | LOK SNAJPER Wójcin | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 65 |
| 4 | GONTAREWICZ | Tadeusz | LOK SNAJPER Wójcin | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 62 |
| 5 | DĄBEK | Arkadiusz | JURA Kochcice | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 61 |
| 6 | WAWSZCZAK | Bartosz | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 58 |
| 7 | PRZEWOŹNIK | Robert | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 |
| 8 | TOL | Kamil | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | KONRATOWICZ | Piotr | JURA Kochcice | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 10 | GROMADZKI | Tomasz | GTS JASTRZĄB Elizówka | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 11 | PALMOWSKI | Marcin | ALFA Będzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karabin Snajper 100 m centralny zapłon STANDARD
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STYCZYRZ | Anna | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 95 |
| 2 | ZALEWSKI | Andrzej | GKS Gliwice | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 93 |
| 3 | STĘPIŃSKA | Anna | 10-KA Sulmierzyce | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 92 |
| 4 | DĄBEK | Arkadiusz | JURA Kochcice | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 90 |
| 5 | KOŚCIELNIAK MARSZAŁ | Miłosz | JURA Kochcice | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 90 |
| 6 | STĘPIŃSKI | Paweł | 10-KA Sulmierzyce | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 90 |
| 7 | LOSKA | Krzysztof | LOK Rybnik | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 83 |
| 8 | TAM | Małgorzata | JURA Kochcice | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 80 |
| 9 | TABOR | Michał | TEMIDA Zabrze | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 0 | 69 |
| 10 | PETRYK | Adam | AZSS Częstochowa | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 | 66 |
| 11 | ULISZAK | Łukasz | JURA Kochcice | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 63 |
| 12 | MOSKWA | Adam | KSO Świdnica | 2 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 59 |
