21.06.2026
Na zawodach rozegrano następujące konkurencje:
Pistolet sportowy – pistolet bocznego zapłonu 10 strzałów z jednej ręki, 25m (Psp10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMEK | Roman | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 |
| 2 | KAMIŃSKI | Wiktor | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 90 |
| 3 | GONTAREWICZ | Tadeusz | SNAJPER Wójcin | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 89 |
| 4 | NERAD | Leszek | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 84 |
| 5 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Czestochowa | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 83 |
| 6 | RYNDAK | Jerzy | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 79 |
| 7 | SKOTNICKI | Marcin | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 78 |
| 8 | NOWAK | Marcin | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 76 |
| 9 | ULISZAK | Łukasz | JURA Kochcice | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 72 |
| 10 | ZIELSKA-NOWAK | Elżbieta | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 68 |
| 11 | JACHOWICZ | Piotr | SNAJPER Wójcin | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 68 |
| 12 | MASNY | Jacek | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 59 |
| 13 | NERAD | Jolanta | JURA Kochcice | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 57 |
| 14 | KOWALISZYN | Maurycy | JURA Kochcice | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 49 |
| 15 | PISULA-MASNY | Katarzyna | JURA Kochcice | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 |
| 16 | SZYMIK | Lucjan | JURA Kochcice | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 46 |
| 17 | OCHNIAK | Artur | JURA Kochcice | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 18 | PLECIAK | Andrzej | JURA Kochcice | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 40 |
| 19 | ŚMIELOWSKI | Krzysztof | JURA Kochcice | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 40 |
| 20 | BOCHENEK | Małgorzata | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 |
| 21 | NIEWIAROWSKI | Marcin | JURA Kochcice | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 |
| 22 | KACZKA | Jarosław | JURA Kochcice | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 38 |
| 23 | GUZIAK -BRODZIŃSKA | Małgorzata | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 |
| 24 | BOCHENEK | Kamil | JURA Kochcice | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 25 | ZIĘBA | Bartłomiej | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 26 | MICHALAK | Ireneusz | GSC Chełm | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 27 | GRZESZCZYSZYN | Tomasz | JURA Kochcice | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 |
| 28 | CZAJKOWSKI | Krzysztof | JURA Kochcice | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 29 | CZAJKOWSKI | Bogusław | JURA Kochcice | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 30 | WIŚNIEWSKI | Dawid | GSC Chełm | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 31 | GRABOWSKI | Paweł | JURA Kochcice | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 32 | KRANCIOCH | Mateusz | JURA Kochcice | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 33 | NYCZ | Bartłomiej | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 34 | BŁASZCZYK | Mateusz | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 35 | PIETRYGA | Maciej | JURA Kochcice | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 36 | RURAŃSKI | Piotr | JURA Kochcice | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 37 | IMIOŁCZYK | Tomasz | JURA Kochcice | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Pistolet sportowy centralnego zapłonu 10 strzałów z jednej ręki (Pspcz10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 91 |
| 2 | GONTAREWICZ | Tadeusz | SNAJPER Wójcin | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 90 |
| 3 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Czestochowa | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 |
| 4 | OCHNIAK | Artur | JURA Kochcice | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 83 |
| 5 | PARKITNY | Arkadiusz | AMATOR Wrocław | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 82 |
| 6 | SPICZAK-BRZEZIŃSKI | Artur | GKS Gliwice | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 82 |
| 7 | KAMIŃSKI | Wiktor | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 81 |
| 8 | NOWAK | Marcin | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 73 |
| 9 | PETRYK | Adam | AZS Częstochowa | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 72 |
| 10 | NERAD | Leszek | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 69 |
| 11 | ADAMEK | Roman | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 66 |
| 12 | KOKOSIŃSKI | Grzegorz | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 60 |
| 13 | ZIELSKA-NOWAK | Elżbieta | JURA Kochcice | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 57 |
| 14 | RYNDAK | Jerzy | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 54 |
| 15 | SKOTNICKI | Marcin | JURA Kochcice | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 53 |
| 16 | KOWALISZYN | Maurycy | JURA Kochcice | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 47 |
| 17 | ŚMIELOWSKI | Krzysztof | JURA Kochcice | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 47 |
| 18 | SZYMIK | Lucjan | JURA Kochcice | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 46 |
| 19 | PLECIAK | Andrzej | JURA Kochcice | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 42 |
| 20 | NIEWIAROWSKI | Marcin | JURA Kochcice | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 |
| 21 | KACZKA | Jarosław | JURA Kochcice | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 41 |
| 22 | GUZIAK -BRODZIŃSKA | Małgorzata | JURA Kochcice | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 |
| 23 | IMIOŁCZYK | Tomasz | JURA Kochcice | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 24 | PIETRYGA | Maciej | JURA Kochcice | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 25 | MICHALAK | Ireneusz | GSC Chełm | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| 26 | NYCZ | Bartłomiej | JURA Kochcice | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 27 | CZAJKOWSKI | Krzysztof | JURA Kochcice | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 28 | GRABOWSKI | Paweł | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 29 | WIŚNIEWSKI | Dawid | GSC Chełm | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 30 | CZAJKOWSKI | Bogusław | JURA Kochcice | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 31 | RURAŃSKI | Piotr | JURA Kochcice | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | BŁASZCZYK | Mateusz | JURA Kochcice | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | GRZESZCZYSZYN | Tomasz | JURA Kochcice | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | BOCHENEK | Kamil | JURA Kochcice | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | NERAD | Jolanta | JURA Kochcice | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | BOCHENEK | Małgorzata | JURA Kochcice | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | KRANCIOCH | Mateusz | JURA Kochcice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | ZIĘBA | Bartłomiej | JURA Kochcice | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pistolet bocznego zapłonu – 10 strzałów z dwóch lub jednej ręki, 25m (Pbz10)
| M-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 97 |
| 2 | PIETRUSZKA | Jarosław | CSS Czestochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 96 |
| 3 | GONTAREWICZ | Tadeusz | SNAJPER Wójcin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 96 |
| 4 | GIRYCKI | Rafał | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 |
| 5 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Czestochowa | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 93 |
| 6 | ULISZAK | Łukasz | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 92 |
| 7 | NERAD | Leszek | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 90 |
| 8 | POMIETLARZ | Paweł | GKS Gliwice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 85 |
| 9 | TAM | Małgorzata | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 85 |
| 10 | NERAD | Jolanta | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 75 |
| 11 | SKOTNICKI | Marcin | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 75 |
| 12 | MASNY | Jacek | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 74 |
| 13 | ZIELSKA-NOWAK | Elżbieta | JURA Kochcice | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 67 |
| 14 | NOWAK | Marcin | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 61 |
| 15 | PISULA-MASNY | Katarzyna | JURA Kochcice | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 57 |
| 16 | RYNDAK | Jerzy | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 55 |
| 17 | BOCHENEK | Małgorzata | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| 18 | KOWALISZYN | Maurycy | JURA Kochcice | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 43 |
| 19 | KACZKA | Jarosław | JURA Kochcice | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 42 |
| 20 | PLECIAK | Andrzej | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 |
| 21 | BŁASZCZYK | Mateusz | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 22 | ŚMIELOWSKI | Krzysztof | JURA Kochcice | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 23 | RURAŃSKI | Piotr | JURA Kochcice | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 24 | NIEWIAROWSKI | Marcin | JURA Kochcice | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 25 | WIŚNIEWSKI | Dawid | GSC Chełm | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 26 | MICHALAK | Ireneusz | GSC Chełm | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 27 | CZAJKOWSKI | Krzysztof | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 28 | SZYMIK | Lucjan | JURA Kochcice | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 29 | NYCZ | Bartłomiej | JURA Kochcice | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 30 | BOCHENEK | Kamil | JURA Kochcice | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 31 | ZIĘBA | Bartłomiej | JURA Kochcice | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | PIETRYGA | Maciej | JURA Kochcice | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 33 | GRZESZCZYSZYN | Tomasz | JURA Kochcice | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | CZAJKOWSKI | Bogusław | JURA Kochcice | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | GRABOWSKI | Paweł | JURA Kochcice | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | KRANCIOCH | Mateusz | JURA Kochcice | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | IMIOŁCZYK | Tomasz | JURA Kochcice | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pistolet centralnego zapłonu – 10 strzałów z dwóch lub jednej ręki, 25m (Pcz10)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETRUSZKA | Jarosław | CSS Czestochowa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 97 |
| 2 | NIEDZIELSKI | Paweł | CSS Czestochowa | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 93 |
| 3 | ANTONIK | Bronisław | JURA Kochcice | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 92 |
| 4 | GONTAREWICZ | Tadeusz | SNAJPER Wójcin | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 91 |
| 5 | SPICZAK-BRZEZIŃSKI | Artur | GKS Gliwice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 91 |
| 6 | FILIPIŃSKI | Tadeusz | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 85 |
| 7 | ADAMEK | Roman | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 84 |
| 8 | MASNY | Jacek | JURA Kochcice | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 83 |
| 9 | ZIELSKA-NOWAK | Elżbieta | JURA Kochcice | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 81 |
| 10 | PETRYK | Adam | AZS Częstochowa | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 80 |
| 11 | NERAD | Leszek | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 78 |
| 12 | GIRYCKI | Rafał | TEMIDA Zabrze | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 76 |
| 13 | TAM | Małgorzata | JURA Kochcice | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 75 |
| 14 | KOKOSIŃSKI | Grzegorz | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 74 |
| 15 | BOGACKI | Tobiasz | JURA Kochcice | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 70 |
| 16 | JACHOWICZ | Piotr | SNAJPER Wójcin | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 69 |
| 17 | RYNDAK | Jerzy | JURA Kochcice | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 54 |
| 18 | PUZOŃ | Grzegorz | JURA Kochcice | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| 19 | SKOTNICKI | Marcin | JURA Kochcice | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 46 |
| 20 | ŚMIELOWSKI | Krzysztof | JURA Kochcice | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 41 |
| 21 | NOWAK | Marcin | JURA Kochcice | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 39 |
| 22 | WIŚNIEWSKI | Dawid | GSC Chełm | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 23 | IMIOŁCZYK | Tomasz | JURA Kochcice | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 39 |
| 24 | PLECIAK | Andrzej | JURA Kochcice | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| 25 | BOCHENEK | Kamil | JURA Kochcice | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 26 | MICHALAK | Ireneusz | GSC Chełm | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 |
| 27 | BOCHENEK | Małgorzata | JURA Kochcice | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 28 | KRANCIOCH | Mateusz | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 29 | KOWALISZYN | Maurycy | JURA Kochcice | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 31 |
| 30 | ZIĘBA | Bartłomiej | JURA Kochcice | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 31 | NYCZ | Bartłomiej | JURA Kochcice | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 32 | RURAŃSKI | Piotr | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| 33 | KACZKA | Jarosław | JURA Kochcice | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| 34 | SZYMIK | Lucjan | JURA Kochcice | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 35 | BŁASZCZYK | Mateusz | JURA Kochcice | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 36 | GRZESZCZYSZYN | Tomasz | JURA Kochcice | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 37 | NIEWIAROWSKI | Marcin | JURA Kochcice | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 38 | PROCHASKA | Łukasz | JURA Kochcice | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 39 | GRABOWSKI | Paweł | JURA Kochcice | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | CZAJKOWSKI | Krzysztof | JURA Kochcice | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 41 | NERAD | Jolanta | JURA Kochcice | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | CZAJKOWSKI | Bogusław | JURA Kochcice | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | PIETRYGA | Maciej | JURA Kochcice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Karabin sportowy- karabin bocznego zapłonu, stojąc, 25 m (Ksp25)
| m-ce | Nazwisko | Imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONTAREWICZ | Tadeusz | SNAJPER Wójcin | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 78 |
| 2 | KAMIŃSKI | Wiktor | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 68 |
| 3 | JACHOWICZ | Piotr | SNAJPER Wójcin | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 67 |
| 4 | SKOTNICKI | Marcin | JURA Kochcice | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 61 |
| 5 | NERAD | Jolanta | JURA Kochcice | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 60 |
| 6 | ŚMIELOWSKI | Krzysztof | JURA Kochcice | 8 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 44 |
| 7 | NERAD | Leszek | JURA Kochcice | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 40 |
| 8 | BOCHENEK | Kamil | JURA Kochcice | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 |
| 9 | GRABOWSKI | Paweł | JURA Kochcice | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 10 | BOCHENEK | Małgorzata | JURA Kochcice | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | KACZKA | Jarosław | JURA Kochcice | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 37 |
| 12 | PLECIAK | Andrzej | JURA Kochcice | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| 13 | MICHALAK | Ireneusz | GSC Chełm | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 14 | KRANCIOCH | Mateusz | JURA Kochcice | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 15 | RURAŃSKI | Piotr | JURA Kochcice | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 35 |
| 16 | WIŚNIEWSKI | Dawid | GSC Chełm | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 17 | ZIĘBA | Bartłomiej | JURA Kochcice | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 18 | KOWALISZYN | Maurycy | JURA Kochcice | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 |
| 19 | NIEWIAROWSKI | Marcin | JURA Kochcice | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| 20 | SZYMIK | Lucjan | JURA Kochcice | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| 21 | GRZESZCZYSZYN | Tomasz | JURA Kochcice | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 22 | NYCZ | Bartłomiej | JURA Kochcice | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | BŁASZCZYK | Mateusz | JURA Kochcice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
